Wróć do wyszukiwarki
e-Pomoc techniczna
Lista drukarek fiskalnych obsługujących wydruk NIP-u nabywcy na paragonie fiskalnym
Ostatnia modyfikacja: 09.06.2025
Program: InsERT GT, InsERT nexo, Subiekt GT, Subiekt nexo
Kategoria: Urządzenia zewnętrzne
Poniżej zostały przedstawione możliwe sposoby wydruku NIP na paragonie.

Objaśnienia kolumny Obsługa:
- Tak – wydruk przy użyciu funkcji przewidzianej przez producenta,
- K – wydruk w linii kasjera,
- O – wydruk w opisie ostatniej pozycji.
| Producent | Nazwa | Firmware | NIP nabywcy na paragonie | |
|---|---|---|---|---|
| Wydruk | Liczba znaków |
|||
| Elemis | Giga | 50.0 | K | 0 … 14 |
| Elzab | Cube Online | 6.0 | Tak | 0 … 20 |
| Elzab | D10 | 1.0 | Tak | 0 … 42 |
| Elzab | FP-600 | Brak możliwości | – | |
| Elzab | Mera | 1.0 • 2.0 • 3.0 | Brak możliwości | – |
| Elzab | Mera E | 1.0 | O | 0 … 17 |
| Elzab | Mera EFV | 1.0 | O | 0 … 17 |
| Elzab | Mera Online | 7.0 | Tak | 0 … 20 |
| Elzab | Mera TE | 2.0 | O | 0 … 17 |
| Elzab | Mera TE | 3.0 | Tak | 0 … 17 |
| Elzab | Mera TE FV | 2.0 | O | 0 … 17 |
| Elzab | Mera TE FV | 3.0 | Tak | 0 … 17 |
| Elzab | Mera+ TE FV | 4.0 | Tak | 0 … 42 |
| Elzab | Omega | Brak możliwości | – | |
| Elzab | Omega I gen. | Brak możliwości | – | |
| Elzab | Sigma | 3.0 • 5.0 | Tak | 0 … 42 |
| Elzab | Zeta | 2.0 | Tak | 0 … 42 |
| Elzab | Zeta Online | 9.0 | Tak | 0 … 20 |
| Emar | Printo 57T | 1.00 • 2.00 • 3.00 | K | 0 … 26 |
| Emar | Printo 57Te | 1.00 • 2.00 | K | 0 … 15 |
| Emar | Printo Line | 1.00 | Tak | 0 … 20 |
| Emar | Tempo 3 | 1.00 | Tak | 0 … 20 |
| Emar | Tempo Pro | 2.00 | Tak | 0 … 20 |
| Farex | Flex | 2.0 | Tak | 0 … 17 |
| Innova | DF-1 FV | 2.02 • 3.01 • 3.02 | Tak | 10 … 13 |
| Innova | Market | 50.02 | K | 0 … 17 |
| Innova | Profit EJ | 2.01 | K | 0 … 17 |
| Innova | Profit EJ | 3.01 | Tak | 10 … 13 |
| InsERT | Emulator drukarki fiskalnej | Tak | 0 … 15 | |
| Novitus | Bono E | 1.00 • 1.10 | K | 0 … 13 |
| Novitus | Bono E | 2.06 • 3.03 | Tak | 0 … 13 |
| Novitus | Bono LAN E | 4.00 | Tak | 0 … 13 |
| Novitus | Bono Online | 1.10 • 2.10 | Tak | 0 … 13 |
| Novitus | Delio Prime | 1.10 • 2.10 • 3.00 | K | 0 … 31 |
| Novitus | Delio Prime E | 3.00 • 3.10 | K | 0 … 13 |
| Novitus | Delio Prime E | 3.10.6 • 4.03 | Tak | 0 … 13 |
| Novitus | Deon E | 1.10 • 2.00 | K | 0 … 13 |
| Novitus | Deon E | 3.04 | Tak | 0 … 13 |
| Novitus | Deon LAN E | 4.00 | Tak | 0 … 13 |
| Novitus | Deon Online | 1.40 • 2.20 • 3.10 | Tak | 0 … 13 |
| Novitus | HD E | 1.06 • 2.03 • 3.01 | Tak | 0 … 13 |
| Novitus | HD II Online | 1.40 • 2.20 | Tak | 0 … 13 |
| Novitus | HD Online | 1.60 • 2.10 • 3.20 | Tak | 0 … 13 |
| Novitus | Point | 1.00 | Tak | 0 … 13 |
| Novitus | Quarto | 1.00 | K | 0 … 31 |
| Novitus | Vega Mobil | 1.10 • 2.00 | K | 0 … 31 |
| Novitus | Vento | 1.10 • 1.11 • 1.12 • 2.00 • 2.10 | K | 0 … 31 |
| Novitus | Vivo | 1.10 • 1.11 • 2.00 | K | 0 … 31 |
| Posnet | PosPay Online | 1.01 | Tak | 0 … 30 |
| Posnet | Temo | 1.02 | Brak możliwości | – |
| Posnet | Temo HS | 1.01 | K | 0 … 17 |
| Posnet | Temo HS | 1.02 • 2.01 | Tak | 0 … 20 |
| Posnet | Temo HS EJ | 1.01 | K | 0 … 17 |
| Posnet | Temo HS EJ | 1.02 | Tak | 0 … 20 |
| Posnet | Temo Online | 1.01 | Tak | 0 … 30 |
| Posnet | Thermal 39.1 | Brak możliwości | – | |
| Posnet | Thermal 5V | 2.01 • 2.02 • 2.03 | Brak możliwości | – |
| Posnet | Thermal FV | 3.01 • 3.02 • 3.03 | K | 0 … 17 |
| Posnet | Thermal FV | 3.04 • 3.05 | Tak | 0 … 20 |
| Posnet | Thermal FV EJ | 1.01 • 1.02 | K | 0 … 17 |
| Posnet | Thermal FV EJ | 1.03 • 1.04 | Tak | 0 … 20 |
| Posnet | Thermal HD | 1.01 | K | 0 … 17 |
| Posnet | Thermal HD | 2.01 • 2.02 | Tak | 0 … 20 |
| Posnet | Thermal HD Online | 1.01 | Tak | 0 … 30 |
| Posnet | Thermal HS EJ | 1.01 • 1.02 | K | 0 … 17 |
| Posnet | Thermal HS EJ | 1.03 | Tak | 0 … 20 |
| Posnet | Thermal HS FV | 1.01 • 1.02 | K | 0 … 17 |
| Posnet | Thermal HS FV EJ | 1.01 • 1.02 | K | 0 … 17 |
| Posnet | Thermal HS FV EJ | 1.03 | Tak | 0 … 20 |
| Posnet | Thermal XL | 2.01 | K | 0 … 17 |
| Posnet | Thermal XL | 3.01 | Tak | 0 … 20 |
| Posnet | Thermal XL2 Online | 1.01 | Tak | 0 … 30 |
| Posnet | Trio | 1.01 • 1.02 | Tak | 0 … 20 |
| Posnet | Trio Online | 1.01 | Tak | 0 … 30 |
| Thermal | Sterownik uniwersalny | Brak możliwości | – | |
| Torell | Andros | 1.00 | Brak możliwości | – |
| Torell | Epson TM-T801FV | 1.00 | K | 0 … 13 |
| Torell | Epson TM-T801FV | 2.00 | Tak | 0 … 13 |
| Upos | Columba FVA | Tak | 0 … 14 | |
| Upos | FP-T260FVA | Tak | 0 … 13 | |
| Upos | FP-T88FVA | Tak | 0 … 14 | |
| Upos | FP-TA10FVA | Tak | 0 … 14 | |
Pomoc zdalna
Nasz konsultant połączy się z Twoim komputerem, by udzielić niezbędnej pomocy.
teleKonsultant
Kupując abonament na teleKonsultanta, zyskujesz telefoniczną pomoc eksperta oraz szereg innych usług.
Forum użytkowników
Wymień się uwagami i doświadczeniami z innymi użytkownikami systemów InsERT.
