Cennik produktów firmy Microsoft
Nazwa produktu | Netto | Brutto |
---|---|---|
Microsoft 365 Apps for business (pakiet biurowy w chmurze dla jednego użytkownika) Licencja na 1 rok użytkowania | 389,00 | 478,47 |
SQL Server 2019 Standard Edition Runtime (serwer baz danych) Licencja na serwer plus 1 stanowisko klienckie | 530,00 | 651,90 |
SQL Server 2019 Standard Edition Runtime (serwer baz danych) Licencja na jedno stanowisko klienckie | 530,00 | 651,90 |
SQL Server 2019 Standard Edition Full Use (serwer baz danych) Licencja na serwer | 5 580,00 | 6 863,40 |
SQL Server 2019 Standard Edition Full Use (serwer baz danych) Licencja na jedno stanowisko klienckie | 1 310,00 | 1 611,30 |
SQL Server 2019 Standard Edition Core Full Use (serwer baz danych) Licencja na 2 rdzenie | tel. | tel. |
SQL Server 2017 Standard Edition Runtime (serwer baz danych) Licencja na serwer plus 1 stanowisko klienckie | 530,00 | 651,90 |
SQL Server 2017 Standard Edition Runtime (serwer baz danych) Licencja na jedno stanowisko klienckie | 530,00 | 651,90 |
SQL Server 2017 Standard Edition Full Use (serwer baz danych) Licencja na serwer | 5 580,00 | 6 863,40 |
SQL Server 2017 Standard Edition Full Use (serwer baz danych) Licencja na jedno stanowisko klienckie | 1 310,00 | 1 611,30 |
SQL Server 2017 Standard Edition Core Full Use (serwer baz danych) Licencja na 2 rdzenie | tel. | tel. |
SQL Server 2016 Standard Edition Runtime (serwer baz danych) Licencja na serwer plus 1 stanowisko klienckie | 530,00 | 651,90 |
SQL Server 2016 Standard Edition Runtime (serwer baz danych) Licencja na jedno stanowisko klienckie | 530,00 | 651,90 |
SQL Server 2016 Standard Edition Full Use (serwer baz danych) Licencja na serwer | 5 580,00 | 6 863,40 |
SQL Server 2016 Standard Edition Full Use (serwer baz danych) Licencja na jedno stanowisko klienckie | 1 310,00 | 1 611,30 |
SQL Server 2016 Standard Edition Core Full Use (serwer baz danych) Licencja na 2 rdzenie | tel. | tel. |
Microsoft Windows 10 Professional ESD (system operacyjny) Licencja na jedno stanowisko | 869,00 | 1 068,87 |
Microsoft Windows 10 Home ESD (system operacyjny) Licencja na jedno stanowisko | 459,00 | 564,57 |
Cennik obowiązuje od: 23/05/2019
Uwaga! Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, par. 1 Kodeksu Cywilnego.
Firma InsERT zastrzega sobie prawo do zmiany cen w zależności od kursu euro.
Microsoft SQL Server w wersji Runtime może być zakupiony i użytkowany wyłącznie z systemem InsERT GT lub InsERT nexo, przy czym pierwsze zamówienie w modelu Serwer + CAL musi obejmować co najmniej 3 stanowiska klienckie.
Licencje na rdzeń są sprzedawane w pakietach po 2 rdzenie. Licencja powinna obejmować wszystkie rdzenie przy uwzględnieniu wymagania licencyjnego zakupu co najmniej 4 licencji per rdzeń na każdy procesor fizyczny serwera.
Wersja Full Use jest dostępna wyłącznie dla klientów InsERT S.A., jednak nie posiada ograniczeń wersji Runtime i może być używana z dowolnym programem.