Wróć do wyszukiwarki
e-Pomoc techniczna
Rewizor nexo – Lista kont dla wariantu II, który można wybrać podczas tworzenia podmiotu lub zakładania nowego okresu obrachunkowego
Ostatnia modyfikacja: 17.06.2021
Program: InsERT nexo, Rewizor nexo
Kategoria: Plan kont, Zakładanie podmiotu
Poniższa lista przedstawia Wariant II plan kont, który można wybrać podczas tworzenia nowego okresu lub zakładania podmiotu w kreatorze wdrożeniowym. Konta należy przystosować do własnej specyfiki pracy, która wykonywana jest w firmie.
| Numer | Nazwa |
| 010 v | Środki trwałe |
| 021 | Koszty zakończonych prac rozwojowych |
| 022 | Wartość firmy |
| 023 | Inne wartości niematerialne i prawne |
| 033 | Udziały lub akcje |
| 034 | Inne długoterminowe papiery wartościowe |
| 035 | Inne długoterminowe aktywa finansowe |
| 039 | Inne inwestycje długoterminowe |
| 041 | Inwestycje w nieruchomości |
| 042 | Inwestycje w wartości niematerialne i prawne |
| 046 | Umorzenie i odpisy aktualizujące inwestycje w nieruchomości |
| 047 | Aktualizacja inwestycji w wartości niematerialne i prawne |
| 050 v | Odpisy umorzeniowe środków trwałych |
| 061 | Umorzenie kosztów zakończonych prac rozwojowych |
| 062 | Umorzenie wartości firmy |
| 063 | Umorzenie innych wartości niematerialnych i prawnych |
| 073 | Aktualizacja wartości udziałów lub akcji |
| 074 | Aktualizacja innych papierów wartościowych |
| 075 | Aktualizacja innych długoterminowych aktywów finansowych |
| 079 | Aktualizacja innych inwestycji długoterminowych |
| 081 | Maszyny i urządzenia do montażu |
| 083 | Środki trwałe w budowie |
| 084 | Rozliczenie zakończonych budów i ulepszeń środków trwałych |
| 089 | Aktualizacja wartości środków trwałych w budowie |
| 091 | Środki trwałe w likwidacji dzierżawy, prawa wieczystego użytkowania lub leasingu |
| 092 | Środki trwałe używane na podstawie umowy najmu |
| 093 | Środki trwałe obce |
| 095 | Środki trwałe oddane w leasing finansowy |
| 101 | Kasa krajowych środków pieniężnych |
| 102 | Kasa zagranicznych środków pieniężnych |
| 111 | Bieżący rachunek bankowy krajowych środków pieniężnych |
| 112 | Rachunki bankowe środków pieniężnych w walutach obcych |
| 113 | Akredytywy |
| 119 | Inne rachunki bankowe |
| 121 | Rachunek bankowy lokat długoterminowych |
| 122 | Rachunek bankowy lokat krótkoterminowych |
| 131 | Inne środki pieniężne |
| 132 | Inne aktywa pieniężne |
| 139 | Środki pieniężne w drodze |
| 141 | Udziały lub akcje obce |
| 142 | Inne papiery wartościowe |
| 143 | Inne krótkoterminowe aktywa finansowe |
| 149 | Różnice z aktualizacji wyceny krótkoterminowych aktywów finansowych |
| 150 | Inne inwestycje krótkoterminowe |
| 159 | Aktualizacja wartości innych inwestycji krótkoterminowych |
| 161 | Kredyty bankowe długoterminowe |
| 162 | Kredyty bankowe krótkoterminowe |
| 169 | Kredyty bankowe przeterminowane |
| 170 | Udziały lub akcje własne |
| 201 v | Rozrachunki z odbiorcami z tytułu dostaw i usług |
| 202 v | Rozrachunki z dostawcami z tytułu dostaw i usług |
| 203 | Zaliczki przekazane na poczet dostaw, robót i usług |
| 204 | Zaliczki otrzymane na poczet dostaw, robót i usług |
| 205 | Zobowiązania z tytułu weksli i czeków wydanych dostawcom |
| 206 | Należności i zobowiązania objęte postępowaniem ugodowym, postępowaniem naprawczym lub układowym z odbiorcami i dostawcami |
| 207 | Należności z tytułu dostaw i usług zasądzone prawomocnymi orzeczeniami sądowymi, objęte postępowaniem egzekucyjnym |
| 208 | Należności od odbiorców i dostawców postawionych w stan likwidacji lub upadłości |
| 209 | Należności z tytułu dostaw i usług dochodzone na drodze sądowej |
| 221 | Rozrachunki podatnika z tytułu podatku dochodowego |
| 222 | Rozrachunki płatnika z tytułu pobranych zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego |
| 223 | Rozrachunki z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT |
| 224 v | Rozliczenie należnego podatku VAT |
| 225 v | Rozliczenie VAT naliczonego |
| 226 | Rozrachunki z tytułu pozostałych podatków, opłat i dotacji |
| 227 | Rozrachunki z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych |
| 228 | Rozrachunki z urzędami celnymi |
| 231 | Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń |
| 232 | Pożyczki mieszkaniowe z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych |
| 234 | Inne rozrachunki z pracownikami |
| 237 | Należności od pracowników z tytułu niedoborów i szkód |
| 238 | Roszczenia sporne od pracowników nieobjęte postępowaniem sądowym |
| 239 | Należności od pracowników objęte postępowaniem sądowym |
| 241 | Rozrachunki z tytułu potrąceń z wynagrodzeń |
| 242 | Zaliczki przekazane na wartości niematerialne i prawne |
| 243 | Zaliczki przekazane na środki trwałe w budowie |
| 244 | Rozrachunki wewnątrzzakładowe |
| 245 | Rozrachunki z tytułu zbycia rzeczowych aktywów trwałych i aktywów finansowych |
| 246 | Rozrachunki z tytułu nabycia rzeczowych aktywów trwałych i aktywów finansowych |
| 247 | Pozostałe rozrachunki zewnętrzne |
| 248 | Roszczenia sporne z innych tytułów niedochodzone na drodze sądowej |
| 249 | Inne należności dochodzone na drodze sądowej |
| 251 | Udzielone pożyczki |
| 252 | Zaciągnięte pożyczki |
| 254 | Rozrachunki z tytułu dopłat wspólników spółki z o.o. na poczet kapitału rezerwowego |
| 255 | Rozrachunki z tytułu wpłat i zmian w kapitałach spółki |
| 256 | Rozrachunki z tytułu emisji własnych dłużnych papierów wartościowych |
| 257 | Rozrachunki z akcjonariuszami i udziałowcami z tytułu dywidendy (udziału w zyskach) |
| 258 | Rozrachunki z tytułu leasingu finansowego |
| 261 | Rozliczenie wynagrodzeń |
| 264 | Rozliczenie niedoborów i szkód |
| 265 | Rozliczenie nadwyżek |
| 270 | Rozrachunki ze wspólnikami spółki osobowej (z właścicielem) |
| 280 | Odpisy z tytułu aktualizacji wartości należności |
| 281 | Rozliczenie różnic kursowych |
| 291 | Należności warunkowe |
| 292 | Zobowiązania warunkowe |
| 293 | Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki |
| 294 | Weksle własne wydane in blanco |
| 295 | Weksle obce dyskontowane lub indosowane |
| 296 | Należności zabezpieczone umowami zastawu |
| 301 | Rozliczenie zakupu materiałów |
| 302 | Rozliczenie zakupu usług i robót |
| 303 | Rozliczenie zakupu towarów |
| 304 | Rozliczenie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów |
| 306 | Rozliczenie dostaw, dla których podatnikiem jest ich nabywca |
| 307 | Rozliczenie importu usług |
| 308 | Rozliczenie zakupu niefinansowych aktywów trwałych i aktywów finansowych |
| 309 | Rozliczenie zakupu towarów w ramach transakcji trójstronnych |
| 311 | Materiały w magazynach |
| 316 | Opakowania |
| 319 | Materiały w przerobie |
| 331 | Towary w zakładach gastronomicznych |
| 332 | Towary handlowe w magazynach hurtowych |
| 333 | Towary handlowe w detalu |
| 336 | Inne towary handlowe, w tym roboty i usługi przeznaczone do kompletacji dostaw |
| 338 | Towary handlowe poza jednostką |
| 339 | Towary i artykuły spożywcze w przerobie |
| 341 | Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów |
| 342 | Odchylenia od cen ewidencyjnych opakowań |
| 343 | Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów w magazynach hurtowych |
| 344 | Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów w detalu |
| 345 | Odchylenia od detalicznych cen ewidencyjnych z tytułu VAT |
| 346 | Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów w zakładach gastronomicznych |
| 391 | Zapasy obce |
| 392 | Towary wywiezione do przerobu |
| 393 | Towary otrzymane do przerobu |
| 394 | Wyposażenie o niskiej wartości w używaniu |
| 400 | Amortyzacja |
| 410 | Zużycie materiałów i energii |
| 411 | Zużycie materiałów |
| 412 | Ubytki w granicach norm i limitów towarów handlowych |
| 419 | Energia |
| 420 | Usługi obce |
| 426 | Usługi transportowe i spedycyjne |
| 427 | Usługi remontowe |
| 428 | Usługi sprzętowe |
| 429 | Pozostałe usługi obce |
| 430 | Wynagrodzenia |
| 440 | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia |
| 441 | Składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę |
| 445 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lub świadczenia urlopowe |
| 449 | Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników |
| 450 | Podatki i opłaty |
| 451 | Podatek od nieruchomości |
| 453 v | Podatek akcyzowy i podatek VAT |
| 454 | Pozostałe podatki i opłaty |
| 460 | Pozostałe koszty rodzajowe |
| 464 | Koszty reklamy |
| 465 | Usługi bankowe |
| 466 | Koszty finansowania zapasów towarów lub produktów |
| 467 | Podróże służbowe |
| 468 | Koszty reprezentacji |
| 469 | Inne Koszty rodzajowe |
| 490 | Rozliczenie kosztów |
| 501 | Koszty działalności podstawowej |
| 509 | Braki |
| 511 | Koszty skupu i kontraktacji |
| 512 | Koszty prowadzenia magazynów hurtowych |
| 513 | Koszty jednostek handlu detalicznego |
| 515 | Koszty zakładów gastronomicznych |
| 516 | Koszty kompletacji dostaw |
| 521 | Koszty wydziałowe (koszty ogólne budowy) |
| 523 | Koszty zakupu |
| 527 | Koszty sprzedaży |
| 531 | Usługi transportowe |
| 532 | Usługi sprzętowe |
| 535 | Pomocnicza produkcja przemysłowa |
| 536 | Inna produkcja pomocnicza |
| 538 | Remonty |
| 540 | Koszty działalności bytowej i utrzymania zakładowych obiektów socjalnych |
| 550 | Koszty ogólnego zarządu |
| 580 | Rozliczenie kosztów produkcji |
| 586 | Rozliczenie kosztów usług długoterminowych |
| 601 | Wyroby gotowe w magazynach własnych |
| 606 | Wyroby gotowe poza jednostką |
| 607 | Roboty i usługi przemysłowe wykonane |
| 608 | Półfabrykaty |
| 621 | Odchylenia od cen ewidencyjnych wyrobów |
| 628 | Odchylenia od cen ewidencyjnych półfabrykatów |
| 630 | Rozliczenie międzyokresowe kosztów z tytułu realizowanych usług długotrwałych |
| 641 | Koszty niezakończonych prac rozwojowych |
| 642 | Koszty przygotowania nowej produkcji |
| 643 | Koszty remontów środków trwałych rozliczane w czasie |
| 644 | Rozliczenia międzyokresowe kosztów zakupu |
| 645 | Rozliczenia międzyokresowe czynne innych kosztów operacyjnych |
| 646 | Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów operacyjnych |
| 647 | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne |
| 650 | Rozliczenia międzyokresowe kosztów finansowych |
| 670 | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego |
| 680 | Inwentarz żywy |
| 686 | Odchylenia od cen ewidencyjnych inwentarza żywego |
| 701 | Przychody ze sprzedaży odbiorcom krajowym produktów z działalności podstawowej |
| 702 | Przychody z eksportu własnych produktów |
| 703 | Przychody ze sprzedaży usług transportowych |
| 704 | Przychody ze sprzedaży usług sprzętowych |
| 705 | Przychody ze sprzedaży produkcji pomocniczej |
| 706 | Przychody z działalności bytowej i pozostałej działalności |
| 707 | Przychody z dostaw i ze świadczonych usług niepodlegających opodatkowaniu w Polsce |
| 708 | Przychody z wewnątrzwspólnotowej dostawy własnych produktów |
| 711 | Koszty wytworzenia produktów z działalności podstawowej sprzedanych odbiorcom krajowym |
| 712 | Koszt wytworzenia własnych produktów sprzedanych na eksport |
| 713 | Koszt sprzedanych usług transportowych |
| 714 | Koszt sprzedanych usług sprzętowych |
| 715 | Koszt sprzedanej produkcji pomocniczej |
| 716 | Koszt uzyskanego przychodu z usług bytowych i z pozostałej działalności |
| 717 | Koszt wytwarzania sprzedanych produktów i usług niepodlegających opodatkowaniu w Polsce |
| 718 | Koszt wytwarzania produktów sprzedanych w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy |
| 731 | Przychody ze sprzedaży posiłków i towarów w gastronomii |
| 732 | Przychody ze sprzedaży towarów z magazynów hurtowych |
| 733 | Przychody ze sprzedaży towarów w detalu |
| 734 | Przychody ze sprzedaży innych towarów i z dostaw skompletowanych |
| 736 | Wartość posiłków i towarów sprzedanych w gastronomii według cen zakupu |
| 737 | Wartość towarów sprzedanych z magazynów hurtowych w cenach zakupu |
| 738 | Wartość towarów sprzedanych w detalu w cenach zakupu |
| 739 | Wartość sprzedanych innych towarów i skompletowanych dostaw w cenach nabycia |
| 741 | Przychody ze sprzedaży materiałów i opakowań |
| 742 | Przychody z wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów |
| 743 | Przychody ze sprzedaży wysyłkowej towarów do innych państw Wspólnoty |
| 746 | Wartość sprzedanych materiałów w cenach nabycia |
| 747 | Wartość towarów sprzedanych w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy - w cenach zakupu |
| 748 | Wartość towarów sprzedanych do innych państw Wspólnoty w ramach sprzedaży wysyłkowej - w cenach zakupu |
| 751 | Dywidendy i udziały w zyskach |
| 752 | Przychody finansowe z tytułu odsetek |
| 753 | Przychody ze zbycia inwestycji |
| 754 | Odpisy aktualizujące zwiększające wartość inwestycji |
| 755 | Inne przychody finansowe |
| 756 | Odsetki stanowiące koszty finansowe |
| 757 | Wartość zbytych inwestycji w cenach nabycia |
| 758 | Odpisy aktualizujące zmniejszające wartość inwestycji |
| 759 | Inne koszty finansowe |
| 761 | Przychody ze sprzedaży i likwidacji niefinansowych składników aktywów trwałych |
| 762 | Dotacje, subwencje i dopłaty zaliczone do przychodów |
| 763 | Przychody z tytułu świadczonych usług socjalnych i rehabilitacyjnych |
| 764 | Odpisy z tytułu przywrócenia wartości aktywom niefinansowym |
| 765 | Inne pozostałe przychody operacyjne |
| 766 | Wartość sprzedanych i zlikwidowanych niefinansowych aktywów trwałych |
| 767 | Odpisy z tytułu aktualizacji wartości aktywów niefinansowych |
| 768 | Koszty utrzymania zakładowych obiektów socjalnych i rehabilitacyjnych oraz sprzedanych usług socjalnych i rehabilitacyjnych |
| 769 | Inne pozostałe koszty operacyjne |
| 781 | Produkty wykonane na własne potrzeby jednostki według kosztów wytworzenia |
| 782 | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki |
| 789 | Pozostałe zmiany w stanie produktów |
| 790 | Przychody podatkowe z tytułu nieodpłatnych świadczeń i z tytułu nieruchomości udostępnionych nieodpłatnie |
| 801 | Kapitał (fundusz) podstawowy |
| 802 | Kapitał (fundusz) zapasowy |
| 803 | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny |
| 805 | Kapitał rezerwowy z dopłat wspólników spółki z o.o. |
| 808 | Pozostałe kapitały rezerwowe |
| 809 | Kapitały (fundusze) wydzielone |
| 821 | Rozliczenie wyniku finansowego za rok ubiegły |
| 822 | Rozliczenie wyniku finansowego za lata ubiegłe |
| 829 | Zaliczkowe odpisy zysku netto w roku obrotowym |
| 831 | Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
| 839 | Inne fundusze specjalne |
| 841 | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego |
| 843 | Rezerwy na przewidywane przyszłe zobowiązania i straty |
| 851 | Otrzymane i należne wpłaty na poczet przyszłych dostaw, robót i usług |
| 852 | Otrzymane środki pieniężne na sfinansowanie nabycia niefinansowych aktywów trwałych i prac rozwojowych |
| 853 | Otrzymane nieodpłatnie niefinansowe rzeczowe aktywa trwałe |
| 854 | Ujemna wartość firmy |
| 855 | Rozliczenie przychodów z długoterminowych umów o usługi, w tym o roboty budowlane |
| 859 | Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów |
| 861 | Wynik finansowy roku obrotowego |
| 862 | Wynik finansowy z tytułu ujawnionych istotnych błędów w latach poprzednich |
| 871 | Podatek dochodowy |
| 873 | Inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego |
Pomoc zdalna
Nasz konsultant połączy się z Twoim komputerem, by udzielić niezbędnej pomocy.
teleKonsultant
Kupując abonament na teleKonsultanta, zyskujesz telefoniczną pomoc eksperta oraz szereg innych usług.
Forum użytkowników
Wymień się uwagami i doświadczeniami z innymi użytkownikami systemów InsERT.
