Porównanie programów z linii Gratyfikant
Poniższe tabele przedstawiają porównanie funkcjonalności różnych wersji programów z linii Gratyfikant, które są dostępne w ofercie firmy InsERT.
Porównanie dotyczy następujących programów:
| Symbol | Nazwa | Wersja | Środowisko | Podstawowa cena netto | Rodzaj licencji podstawowej |
|---|---|---|---|---|---|
| G3 | Gratyfikant 3 | 1.14 | DOS | - | trzystanowiskowa |
| mGGT | mikroGratyfikant GT * | 1.18 | Windows | - | wielostanowiskowa |
| GGT | Gratyfikant GT | 1.18 | Windows | 1290 zł | wielostanowiskowa, 30 aktywnych pracowników |
| SGGT | Gratyfikant GT + Sfera dla Gratyfikanta GT ** | 1.18 | Windows | 2580 zł | wielostanowiskowa |
* mikroGratyfikant GT wchodzi w skład Rachmistrza GT i Rewizora GT, nie jest do nabycia oddzielnie
** Gratyfikant GT Sfera to otwarty system kadrowo-płacowy, który umożliwia rozszerzenie podstawowej funkcjonalności Gratyfikanta GT
Porównanie zostało podzielone na następujące grupy funkcji:
W przedstawionych poniżej tabelach zastosowano następujące oznaczenia:
- "-" - dana funkcja nie jest realizowana przez program;
- "+" - dana funkcja jest realizowana przez program;
- "+/-" - dana funkcja jest realizowana, ale tylko częściowo;
- "+!" - dana funkcja jest realizowana zdecydowanie lepiej, niż w innych programach.
Funkcje ogólne
| Funkcja | G3 | mGGT | GGT | SGGT |
|---|---|---|---|---|
| Obsługa wielu podmiotów gospodarczych (biura rachunkowe) | + | + | + | + |
| Intuicyjny kreator wdrożeniowy | - | + | + | + |
| Obsługa wielu użytkowników, hasła, prawa dostępu | + | + | + | + |
| Terminarz (przekazywanie wiadomości pomiędzy użytkownikami) | + | - | - | - |
| Kontekstowy system pomocy | +/- | + | + | + |
| Wydruki graficzne | +/- | + | + | + |
| Wydruki tekstowe | + | +/- | +/- | +/- |
| Możliwość zewnętrznej edycji wzorców wydruku | + | + | + | + |
| Rejestracja przez Internet | - | + | + | + |
| Możliwość zgłaszania sugestii dotyczących rozwoju programu przez Internet | - | + | + | + |
| Kontrola poprawności numerów: NIP, PESEL, IBAN | - | + | + | + |
| Eksport danych (schowek Windows, plik tekstowy, Excel, DBF i in.) | +/- | + | + | + |
| Praca w systemie DOS | + | - | - | - |
| Praca na pojedynczym stanowisku lub w sieci komputerowej | + | + | + | + |
| Bezpieczeństwo pracy z bazą danych (uszkodzenie, zewnętrzny dostęp) | + | +! | +! | +! |
| Konfigurowalna archiwizacja danych | + | +! | +! | +! |
| Przeniesienie danych z innych wersji systemów kadrowo-płacowych | + | + | +! | +! |
| Filtrowanie i wyszukiwanie informacji | +/- | + | +! | +! |
| Tworzenie zestawień własnych (SQL, COM, XML) | +/- | + | + | + |
Ewidencja osobowa i umowy
| Funkcja | G3 | mGGT | GGT | SGGT |
|---|---|---|---|---|
| Rozbudowana ewidencja danych osobowych | + | - | +! | +! |
| Ewidencja notatek, zdjęć i cech pracownika | - | +/- | + | + |
| Informator o pracowniku | - | +/- | + | + |
| Dane wdrożeniowe | + | + | +! | +! |
| Historia danych osobowych | + | - | - | - |
| Archiwum dokumentów związanych z pracownikiem | - | - | +! | +! |
| Rozbudowana ewidencja umów o pracę | + | - | + | + |
| Historia danych umowy o pracę | + | - | +/- | +/- |
| Archiwum dokumentów związanych z umową o pracę | - | - | + | + |
| Indywidualizacja treści umowy o pracę | +/- | + | +! | +! |
| Powielanie i przedłużanie umów o pracę | - | - | + | + |
| Rozbudowany system wynagrodzeń w umowie o pracę | + | +/- | +! | +! |
| Definicje wypłat dodatkowych w umowie o pracę | - | - | + | + |
| Grupowa zmiana wartości składników wynagrodzeń w umowie o pracę | + | - | +! | +! |
| Automatyczne numerowanie umów o pracę | + | - | +! | +! |
| Elastyczne planowanie czasu pracy (wybór i zmiana kalendarzy) | +/- | - | +! | +! |
| Indywidualna skala podatkowa dla pracownika | + | - | + | + |
| Rozbudowana ewidencja umów cywilnoprawnych | + | - | + | + |
| Archiwum dokumentów związanych z umowami cywilnoprawnymi | - | - | + | + |
| Indywidualizacja treści umowy cywilnoprawnej | +/- | + | +! | +! |
| Powielanie umów cywilnoprawnych | - | - | + | + |
| Harmonogramowanie wystawiania rachunków do umów cywilnoprawnych | - | - | + | + |
| Automatyczne numerowanie umów cywilnoprawnych | + | - | +! | +! |
Karta pracy
| Funkcja | G3 | mGGT | GGT | SGGT |
|---|---|---|---|---|
| Ewidencja czasu pracy | + | - | + | + |
| Czytelna i konfigurowalna wizualizacja ewidencji czasu pracy | +/- | - | +! | +! |
| Indywidualne wyjątki do kalendarza pracy | - | - | + | + |
| Ewidencja ekwiwalentów za urlop | - | - | + | + |
| Ewidencja absencji związanych z umowami cywilnoprawnymi | - | - | + | + |
| Import danych z systemów RCP | + | - | - | + |
| Wprowadzanie zapisów do ewidencji czasu pracy zewnętrznymi programami | - | - | - | + |
| Wydruk miesięcznej i rocznej ewidencji czasu pracy | +/- | - | + | + |
| Ewidencja akordów | + | - | + | + |
| Zbiorcze dodawanie akordów | + | - | +! | +! |
| Import akordów | + | - | - | +! |
| Dopisywanie akordów zewnętrznymi programami | - | - | - | + |
| Ewidencja prowizji | + | - | + | + |
| Zbiorcze dodawanie prowizji | + | - | +! | +! |
| Import prowizji | + | - | - | +! |
| Dopisywanie prowizji zewnętrznymi programami | - | - | - | + |
| Ewidencja naliczeń i potrąceń | - | - | + | + |
| Zbiorcze dodawanie naliczeń i potrąceń | - | - | + | + |
| Import naliczeń i potrąceń | - | - | - | + |
| Dopisywanie naliczeń i potrąceń zewnętrznymi programami | - | - | - | + |
| Automatyczne lub ręczne rozliczanie akordów, prowizji oraz naliczeń i potrąceń | - | - | + | + |
Definicje
| Funkcja | G3 | mGGT | GGT | SGGT |
|---|---|---|---|---|
| Kalendarze pracy | + | - | + | + |
| Czytelna wizualizacja kalendarza pracy | +/- | - | + | + |
| Wydruk kalendarza rocznego i miesięcznego (dla firmy i dla pracownika) | - | - | + | + |
| Definicje list płac z danymi domyślnymi | - | - | + | + |
| Zestawy płacowe z danymi domyślnymi | +/- | - | + | + |
| Rozbudowane i elastyczne składniki płacowe | + | +/- | +! | +! |
| Składniki płacowe kwotowe i definiowalne | + | +/- | + | + |
| Składniki płacowe wyliczane na podstawie skryptów | - | - | - | + |
| Globalne lub indywidualne wartości składników | - | - | + | + |
| Składniki parametryczne | +/- | - | + | + |
| Składniki dzienne i godzinowe | - | - | + | + |
| Składnik - automatyczne potrącenie | - | - | + | + |
| Składnik - dopełnienie do pensji minimalnej | - | - | + | + |
| Koszty z tytułu praw autorskich dla wybranych składników | - | - | + | + |
| Powiązanie składników z instytucjami | - | - | + | + |
Płace
| Funkcja | G3 | mGGT | GGT | SGGT |
|---|---|---|---|---|
| Automatyczne generowanie list płac (wiele definicji) i wypłat | +/- | +/- | +! | +! |
| Statusy wypłat | - | +/- | + | + |
| Komentarze do wypłat (automatyczne i ręczne) | - | - | + | + |
| "Czytanie" ewidencji czasu pracy przez wszystkie wypłaty | +/- | - | + | + |
| Możliwość rozliczania nadgodzin i godzin absencji do rozliczenia w okresach dłuższych niż jeden miesiąc | - | - | + | + |
| Możliwość rozliczania ewidencji akordów, prowizji oraz naliczeń i potrąceń w okresach dłuższych niż jeden miesiąc | - | - | + | + |
| Opis sposobu wyliczenia wypłaty | + | - | +! | +! |
| Opis sposobu wyliczenia poszczególnych składników w wypłacie | +/- | - | + | + |
| Automatyczne uzupełnianie wypłaty do pensji minimalnej | - | - | + | + |
| Automatyczne potrącanie składników opodatkowanych, a nie wypłacanych | +/- | - | + | + |
| Informacja o zasiłkach płatnych przez ZUS | + | - | +/- | +/- |
| Informacja o składkach płatnych przez budżet | + | - | + | + |
| Automatyczne numerowanie list płac | + | - | +! | +! |
| Drukowanie przelewów do wypłat (dla pracowników i dla instytucji) | +/- | - | + | + |
| Ewidencjonowanie do wypłat operacji bankowych (wypłata z konta) | - | - | + | + |
| Automatyczne generowanie rachunków wg harmonogramu | - | - | + | + |
| Rozliczanie absencji w rachunkach | - | - | + | + |
| Rozliczanie ewidencji akordów i prowizji w rachunkach | - | - | + | + |
| Automatyczne numerowanie rachunków | + | - | +! | +! |
Pozostałe
| Funkcja | G3 | mGGT | GGT | SGGT |
|---|---|---|---|---|
| Wiele standardowych zestawień i wydruków | +/- | +/- | + | + |
| Wydruki z definiowaną treścią | + | + | +! | +! |
| Ewidencja składek na ubezpieczenia dla wspólników | +/- | + | + | + |
| Kontrola limitu ubezpieczenia chorobowego dla właścicieli | - | + | + | + |
| Ewidencja operacji bankowych dla pracowników i instytucji | - | - | + | + |
| Współpraca z systemami homebankingowymi | - | - | + | + |
| Strona główna programu prezentująca najważniejsze informacje miesięczne | - | +/- | + | + |
| Ewidencja świadczeń i przerw dla wspólników (do RSA) | +/- | + | + | + |
| Deklaracje skarbowe dla pracowników i wspólników | + | + | +! | +! |
| Deklaracje zgłoszeniowe ZUS | + | - | +/- | +/- |
| Deklaracje RZA, RCA, RSA i DRA | + | +/- | + | + |
| Obsługa ZFŚS | + | - | +/- | +/- |
| Obsługa Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej | + | - | - | - |
| Obsługa zaliczek na pobory | + | - | +/- | +/- |
Jak kupić program
Nasze programy można nabyć w dobrych sklepach komputerowych w całej Polsce.




