Poniżej przedstawiono opis struktury zbiorów danych wskazujący zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiązania między nimi.
24.06.2022 12:51:48
Tabele:
L.p. | Nazwa | Opis |
1. | ab_AktualizacjeBiznesowe | Parametry automatycznych aktualizacji biznesowych |
2. | ab_Licznik | Liczniki dla funkcjonalności abonamentowych |
3. | adr__Ewid | Ewidencja adresów. Idy obiektów mogą się powtarzać- ważne typy adresów |
4. | adr_Email | E-maile klientów |
5. | adr_Historia | Historia ewidencji adresowej |
6. | ap__AP | Automaty księgowe |
7. | ap_Log | Log wykonywania automatów księgowych |
8. | ap_LogOpis | Komunikaty do logu automatu księgowego |
9. | ap_Zapisy | ? |
10. | bib_Dokument | Biblioteka dokumentów |
11. | bib_ZawartoscPliku | Zawartość pliku z biblioteki dokumentów |
12. | ca_ClientAccountParams | Parametry Konta InsERT |
13. | cen_CennikCecha | Cechy towarów wybrane w kreatorze szablonów cenników |
14. | cen_CennikDokument | Dokumenty, z których pobierane są towary do cennika |
15. | cen_CennikElement | Towary odznaczone w kreatorze szablonów cenników |
16. | cen_CennikGrupa | Grupy towarowe wybrane w kreatorze szablonów cenników |
17. | cen_CennikKolumna | Kolumny cenowe zdefiniowane w kreatorze szablonów cenników |
18. | cen_CennikSzablon | Szablony cenników |
19. | cent_Parametr | Zawiera parametry obsługi telefonów i komunikatorów |
20. | cp__CelPrzetwarzania | Cele przetwarzania |
21. | crm_Parametr | Parametry Gestora |
22. | ctx__Konfiguracja | Konteksty serwisów |
23. | ctx_Grupa | Grupy do kontekstu |
24. | dekl__Ewid | Deklaracje wyliczone |
25. | dekl_CukierDokument | Dokumenty deklaracji cukrowej. |
26. | dekl_CukierDokumentTow | Numery partii towarów na dokumentach deklaracji cukrowej. |
27. | dekl_DeklVIUDO | Deklaracja VIUDO |
28. | dekl_eDekl | Deklaracje elektroniczne |
29. | dekl_eDeklLog | Log deklaracji elektronicznych |
30. | dekl_IntrastatPole | Pola deklaracji intrastat |
31. | dekl_Parametr | Parametry deklaracji skarbowych |
32. | dekl_Pfron | Stany dzienne wg Pfron |
33. | dekl_Plik | Tabela techniczna |
34. | dekl_Pole | Wartości pól deklaracji |
35. | dekl_PoleVIUDO | Pola deklaracji VIUDO |
36. | dekl_VatUePole | Pola deklaracji VAT UE |
37. | dekl_VatZdPole | Pole deklaracji VAT ZD |
38. | dekl_WersjaLatest | Wersje deklaracji |
39. | dekl_WersjaOld1 | Wersje deklaracji do 2015 |
40. | dekl_Zus | Wyliczone deklaracje ZUS |
41. | dekz__Naliczenie | Deklaracje ZUS - naliczenia |
42. | dekz_Deklaracja | Deklaracje ZUS - deklaracje |
43. | dekz_Pozycja | Deklaracje ZUS - pozycje (do podglądu deklaracji) |
44. | dekz_PozycjaOpis | Deklaracje ZUS - opisy pozycji (do podglądu deklaracji) |
45. | dfw__FakturyWewnetrzne | Zawiera nagłówki faktur wewnętrznych i ich korekt |
46. | dfw_Pozycja | Zawiera pozycje z dokumentów (faktury, wydania) wchodzące w skład faktur wewnętr |
47. | dfw_Vat | Zawiera VAT dokumentów faktur wewnętrznych i ich korekt |
48. | dkr__Dokument | Dekrety |
49. | dkr_Automat | Automaty przeksięgowań |
50. | dkr_AutomatPozycja | Pozycje automatów przeskięgowań |
51. | dkr_BilansOtwarcia | Bilanse otwarcia |
52. | dkr_BilansOtwarciaDostawy | Rozbicie pozycji w walucie obcej w bilansie otwarcia na dostawy. |
53. | dkr_BilansOtwarciaZmiana | Historia zmian w bilansie otwarcia |
54. | dkr_BilansOtwarciaZmianaSzczegoly | Szczegóły zmiany w bilansie otwarcia |
55. | dkr_DokImportowany | Powiązanie dokumentów z dekretami księgowymi, dla dekretacji zbiorczej |
56. | dkr_Parametr | Parametry dekretacji |
57. | dkr_ParametrDokDoDekretacji | Parametry dotyczące działania modułu Dokumenty do dekretacji |
58. | dkr_ParametrDziennika | Parametry dziennika księgowań |
59. | dkr_PieczecKsiegowa | Pieczęcie księgowe |
60. | dkr_PieczecKsiegowaPozycja | Pozycje pieczęci ksiegowej |
61. | dkr_Pozycja | Pozycje dekretu |
62. | dkr_PozycjaWydatekNaPojazd | Powiązania między pozycjami dekretu, a wydatkami na pojazd |
63. | dkr_RoznicaKursowa | Różnice kursowe od zapisów w walucie na kontach podlegających wycenie. |
64. | dkr_RoznicaKursowaPozycja | Sposob wyliczenia różnicy kursowej. |
65. | dkr_SladRewizyjny | Ślady rewizyjne |
66. | dkr_WydatekNaPojazd | Wydatek na pojazd |
67. | dkr_Wzorzec | Wzorce dekretów |
68. | dkr_WzorzecPozycja | Pozycje dla wzorca dekretu |
69. | dks_HomeBanking | Formaty HB |
70. | dks_Kasa | Kasy podmiotu |
71. | dks_KasaBO | Tabela stanów początkowych kas gotówkowych |
72. | dks_KasaProfil | Powiązanie użytkowników z kasami, do których nie mają mieć dostępu. |
73. | dks_KasaTransferProfil | Profilowanie kast gotówkowych przy tworzeniu transferów. |
74. | dks_ParametrCesja | Parametry cesji |
75. | dks_ParametrFinansowy | Parametry finansów |
76. | dnk__NotaKorygujaca | Nagłówki not korygujących |
77. | dnk_NotaDokKorygowane | Identyfikatory dokumentów korygowanych notą korygującą |
78. | dok__Dokument | Dokumenty handlowe i magazynowe |
79. | dok_DokBiblioteka | Biblioteka dokumentów dla dokumentu handlowego |
80. | dok_DokCzas | Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT. |
81. | dok_DokumentDefiniowalny | Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT. |
82. | dok_DokumentDefiniowalnyOperacja | Operacje dodawania dokumentu definiowalnego w komponentach Navireo |
83. | dok_DokumentDefiniowalnyWzw | Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT. |
84. | dok_DokumentKonwersja131SP2 | Log konwersji dokumentów z wersji 1.31SP1 i 1.31SP1 HF1 |
85. | dok_DokumentTechniczny | Dokumenty PW i RW stworzone na potrzeby synchronizacji stanów magazynowych. |
86. | dok_FunduszPromocji | Kwoty naliczeń na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych |
87. | dok_MagDysp | Zadysponowane dostawy w czasie edycji dokumentu |
88. | dok_MagRuch | Zapisy przesunięć dostaw w magazynach |
89. | dok_MagWart | Tabela zmian cen dostaw |
90. | dok_MagWartKKDR | Tabela korekty kosztów dostawy różnicowej |
91. | dok_OznaczeniaJpkVat | Powiązania dokumentów z oznaczeniami JPK VAT |
92. | dok_Parametr | Parametry dokumentu |
93. | dok_ParametrDF | Parametry drukarki fiskalnej dla dokumentu |
94. | dok_ParametrTP | Parametry terminala płatniczego dla dokumentu |
95. | dok_PowiazanieFsdPA | Tabela powiązań między paragonami a fakturami detalicznymi zbiorczymi |
96. | dok_Pozycja | Obroty na dokumentach handlowych i magazynowych |
97. | dok_Promocja | Polityka cenowa - promocje |
98. | dok_PromocjaKontrahent | Polityka cenowa - kontrahenci objęci promocją |
99. | dok_PromocjaTowar | Polityka cenowa - towary objęte promocją |
100. | dok_UzytePromocje | Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT. |
101. | dok_Vat | Vat na dokumentach handlowych i magazynowych |
102. | dp__Dokument | Dokumenty firmy - Dokument |
103. | dp_Parametr | Parametry serwisu Dokumenty firmy |
104. | dp_Plik | Dokumenty Plus - Plik |
105. | dw__Dokument | Dowody wewnetrzne |
106. | dw_Parametr | Parametry dowodów wewnętrznych |
107. | dw_Pozycja | Pozycje dowodu wewnętrznego |
108. | ecp__Zapis | Zapisy ewidencji czasu pracy |
109. | ecp_Absencja | Dane absencji ECP |
110. | ecp_AbsencjaPrzedKorekta | Kopia tabeli ecp_Absencja, do zapamiętania wartości sprzed wykonania korekty |
111. | ecp_Blokada | Blokady okresów ECP związane z wypłatami i rachunkami |
112. | ecp_Ekwiwalent | Ewidencja ekwiwalentów za urlop |
113. | ecp_Godzina | Szczegółowe faktyczne godziny pracy w dniu dla danego pracownika |
114. | ecp_GodzinaPrzedKorekta | Kopia tabeli ecp_Godzina, do zapamiętania wartości sprzed wykonania korekty |
115. | ecp_Obecnosc | Zapisy obecnosci w ECP |
116. | ecp_ObecnoscPrzedKorekta | Kopia tabeli ecp_Obecnosc, do zapamiętania wartości sprzed wykonania korekty |
117. | ed_ZFSS | ZFŚS |
118. | edd_EDokDostawy | Ewidencja plików XML e-Dokumentów dostawy |
119. | edd_Parametr | Parametry elektronicznego dokumentu dostawy e-DD |
120. | edd_ReceivedStatusUpdate | Aktualizacje statusów wysłanych dokumentów e-DD |
121. | em__Email | Wiadomości e-mail |
122. | em_Account | Konta pocztowe obsługiwane w Gestorze GT |
123. | em_AccountFolder | Katalog wiadomości z MS Outlook |
124. | em_AccVisibleTo | Określenie widoczności konta pocztowego dla użytkowników innych niż opiekun |
125. | em_Archive | Numery wiadomości usuniętych |
126. | em_Attachment | Załączniki do wiadomości |
127. | em_Properties | Parametry wiadomości e-mail |
128. | em_Rule | Reguły wiadomości e-mail |
129. | em_RuleWord | Słowa użyte w regułach wiadomości e-mail |
130. | em_SearchContent | Treść wiadomości dla FTS |
131. | em_SendersList | Zawiera listy niepożądanych i zaufanych nadawców emaili |
132. | em_Signature | Podpisy do wiadomości e-mail |
133. | em_Source | Źródła wiadomości e-mail |
134. | em_Template | Szablony wiadomości e-mail |
135. | es_SprawozdanieFinElement | element e-sprawozdania finansowego |
136. | es_SprawozdanieFinNaglowek | nagłowek e-sprawozdania finansowego |
137. | es_WysylkaElektroniczna | Wysyłka elektroniczna e-sprawodzdań finansowych |
138. | es_WysylkaElektronicznaLog | Logi z wysyłki elektroniczna e-sprawodzdań finansowych |
139. | ewa__EwidencjeAkcyzowe | Ewidencje akcyzowe subiekta |
140. | ex_SciezkaDomyslna | W tabeli zapisywane są domyślne ścieżki eksportu plików. |
141. | fl__Flagi | Tabela zawierająca flagi użytkownika |
142. | fl_Grupy | Tabela grup flag użytkownika |
143. | fl_Wartosc | Powiązania obiektów z flagami |
144. | fnx__Feniks | Tabela główna vendero |
145. | fnx_CechaTwSynch | Tabela synchronizacyjna cech |
146. | fnx_CenaTwSynch | Tabela synchronizacyjna cen |
147. | fnx_DocSynch | Tabela synchronizacyjna dokumentów |
148. | fnx_FirmaSynch | Tabela synchronizacyjna podmiotu |
149. | fnx_GrupaTwSynch | Tabela synchronizacyjna grup |
150. | fnx_JednostkaMiaryTwSynch | Tabela synchronizacyjna jednostek |
151. | fnx_KategoriaSynch | Tabela synchronizacyjna kategorii |
152. | fnx_KlientSynch | Tabela synchronizacyjna klientów |
153. | fnx_KontrahentSklepuSynch | Tabela synchronizacyjna kontrahentów sklepu |
154. | fnx_KontrahentSynch | Tabela synchronizacyjna kontrahentów |
155. | fnx_MagazynSynch | Tabela synchronizacyjna magazynów |
156. | fnx_Newsletter | Tabela synchronizacyjna newslettera |
157. | fnx_ParametrSynch | Tabela synchronizacyjna parametrów |
158. | fnx_PlatnoscSynch | Tabela synchronizacyjna płatności |
159. | fnx_PoleWlasneSynch | Tabela synchronizacyjna pól własnych |
160. | fnx_PromocjaPoziomCenSynch | Tabela synchronizacyjna poziomów cen promocji |
161. | fnx_PromocjaSynch | Tabela synchronizacyjna promocji |
162. | fnx_PromocjaTowarSynch | Tabela synchronizacyjna towarów promocji |
163. | fnx_SlCechaTwSynch | Tabela synchronizacyjna cech |
164. | fnx_SlModelTwSynch | Tabela synchronizacyjna słownika modeli |
165. | fnx_SlRabatSynch | Tabela synchronizacyjna rabatów |
166. | fnx_SlWalutaSynch | Tabela synchronizacyjna walut |
167. | fnx_SlWlasciwoscCechaTwSynch | Tabela synchronizacyjna słownika właściwości cech |
168. | fnx_SlWlasciwoscTwSynch | Tabela synchronizacyjna słownika właściwości |
169. | fnx_StanSynch | Tabela synchronizacyjna stanu synchronizacji |
170. | fnx_StawkaVatSynch | Tabela synchronizacyjna stawek VAT |
171. | fnx_TowarKodySynch | Tabela synchronizacyjna atrybutów towarów dla porównywarek |
172. | fnx_TowarSynch | Tabela synchronizacyjna towarów |
173. | fnx_ZdjecieTwSynch | Tabela synchronizacyjna zdjęć |
174. | fo_ObiektDefinicja | Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT. |
175. | fo_ObiektPole | Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT. |
176. | fo_ObiektZakladka | Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT. |
177. | gr__Grid | Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT. |
178. | gr__Konfiguracja | Konfiguracje gridów (tabela nie jest używana) |
179. | gr__KonfiguracjaEx | Rozszerzona konfiguracja gridów |
180. | gr_FiltrWartosc | Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT. |
181. | gr_FiltrWlasny | Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT. |
182. | gr_Formatowanie | Formatowanie warunkowe grida |
183. | gr_FormatowanieUzytkownik | Widoczność formatowania grida dla użytkowników |
184. | gr_FormatowanieWarunek | Warunek dla formatowania grida (zwykłego) |
185. | gr_GridWlasny | Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT. |
186. | gr_KomponentKalendarzowyGodzinyPracy | Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT. |
187. | gr_Miniaturka | Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT. |
188. | gr_Nazwa | Nazwy gridów na potrzeby kopiowania |
189. | gr_WyszukiwanieWlasne | Własny warunek F7/F8 |
190. | gt__Obiekt | Obiekty GT |
191. | gt_Atrybut | Zawiera atrybuty obiektów GT |
192. | gt_Definicja | Definicja pobrania XML nt. obiektu GT |
193. | gt_Plik | Tabela techniczna |
194. | gt_Transformacja | Transformata obiektu |
195. | gt_TransformacjaProfil | Powiązanie użytkowników z podglądami F9, do których nie mają mieć dostępu. |
196. | gt_TransObiekt | Zawiera definicje transofmacji obiektów GT |
197. | gt_TransRodzaj | Rodzaj transformacji Obiektu GT |
198. | hb_EBankParam | Parametry bankowości on-line |
199. | hb_Ident | Identyfikatory transakcji oczekujących |
200. | hb_Login | Tabela techniczna do przyszłych zastosowań |
201. | hb_NaglowekIStopka | Nagłówek oraz stopka wyciągu dla Homebankingu |
202. | hb_Parser | Zawiera informacje o dostępnych parserach w homebankingu |
203. | hb_PowiazanieTransakcji | Tabela łącząca transakcje bankowe z transakcjami z wyciągu |
204. | hb_PrzedrostekHist | Przedrostki transakcji oczekujących |
205. | hb_Raport | Raportowanie operacji bankowości on-line |
206. | hb_SynchronizacjaRachunkuBankowego | Tabela techniczna do przyszłych zastosowań |
207. | hb_ToParamZnakSpecjalny | Reguła zamiany znaku spejcalnego w transakcjach oczekujących |
208. | hb_Transakcja | Transakcja z wyciągu - homebanking |
209. | hb_TransakcjaElektroniczna | Tabela przechowująca transakcje elektroniczne |
210. | hb_TransakcjaOczekujaca | Tabela przechowująca transakcje oczekujące |
211. | hb_TransakcjaOczekujacaObiekt | Tabela łącząca transakcję oczekującą z obiektem finansowym |
212. | hb_TransakcjaOczekujacaParam | Parametry transkacji oczekujących |
213. | hb_Usluga | Usługa bankowa |
214. | icen__CennikiIndywidualne | Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT. |
215. | icen_CennikCechaKh | Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT. |
216. | icen_CennikGrupaKh | Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT. |
217. | icen_CennikiParametr | Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT. |
218. | icen_CennikiParametrTyp | Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT. |
219. | icen_CennikKontrahent | Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT. |
220. | icen_CennikMagazyn | Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT. |
221. | icen_CennikTowar | Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT. |
222. | im_ImportLog | Log importu |
223. | im_ImportPrzeprowadzony | Nagłówki przeprowadzonych importów |
224. | im_SchematImportu | Schematy importu |
225. | im_SchematImportuAnalitykiKP | Kartoteki powiązane użyte w pozycjach schematów importu |
226. | im_SchematImportuKwotyUzytkownika | Zawiera listę kwot użytkownika wykorzystywanych w schemacie importu |
227. | im_SchematImportuOpisy | Opisy w schematach importu |
228. | im_SchematImportuPozDekretu | Zawiera szablon dekretu definiowanego przez schemat importu |
229. | im_SchematImportuPozycjaRach | Zawiera pozycje schematu importu dla Rachmistrza |
230. | im_SchematImportuTypTransakcji | Typy transakcji VAT dla schematów importu |
231. | ink_ZlecenieWindykacji | Zlecenia windykacji do serwisu Kaczmarski Inkasso |
232. | ins_blokada | Informacje o pozycjach zablokowanych do edycji |
233. | ins_ident | Identyfikatory |
234. | ins_Slad | Ślad kartotekowy - RODO |
235. | ins_Szpieg | Tabela dla logowania obiektów |
236. | ins_SzpiegParametr | Parametry logowania obiektów |
237. | ins_SzpiegParametrTyp | Parametry logowania obiektów - podział na typy |
238. | insx_Parametr | Parametry InsTYNKT |
239. | int_ParametryIntrastat | Parametry Intrastat |
240. | is__Instytucja | Instytucje |
241. | is_RodzajInstytucji | Rodzaje instytucji |
242. | iw__Dokument | Dokumenty inwentaryzacji cząstkowych i zbiorczych. |
243. | iw_Cechy | Wybrane cechy w dialogu wczytywania towarów z kartoteki w dokumentach inwentaryz |
244. | iw_Dyspozycja | Dyspozycje dla pozycji rozbicia dla inwentaryzacji. |
245. | iw_Flagi | Wybrane flagi w dialogu wczytywania towarów z kartoteki w dokumentach inwentaryz |
246. | iw_Grupy | Wybrane grupy w dialogu wczytywania towarów z kartoteki w dokumentach inwentaryz |
247. | iw_Powiazania | Powiązania dokumentów cząstkowych ze zbiorczymi. |
248. | iw_Pozycja | Pozycje na dokumentach inwentaryzacji cząstkowych i zbiorczych. |
249. | iw_Rozbicie | Rozbicie pozycji na inwentaryzacji zbiorczej. |
250. | jpk_Paczka | Paczki Jednolitych Plików Kontrolnych |
251. | jpk_Parametr | Parametry JPK |
252. | jpk_Plik | Jednolite pliki kontrolne |
253. | jpk_PolaNiestandardowe | Pola niestandardowe (definiowalne SQL-em) Jendolitych Plików Kontrolnych |
254. | jpk_Typ | Typy Jednolitych Plików Kontrolnych |
255. | jpk_Wersja | Wersje Jednolitych Plików Kontrolnych |
256. | jpk_WysylkaElektroniczna | Zawiera dane związane z wysyłką pliku JPK |
257. | jpk_WysylkaElektronicznaLog | Zawiera log zdarzeń wynikających w trakcie wysyłania pliku JPK |
258. | kh__Kontrahent | Ewidencja kontrahentów |
259. | kh_AdresyDostawy | Łączniki adresów dostaw dla kontrahentów |
260. | kh_CechaKh | Relacja kontrahenta i cecha |
261. | kh_CechaPrac | Cechy pracowników kontrahentów (firm) |
262. | kh_Dokument | Biblioteka dokumentów kontrahenta |
263. | kh_KategoriaDokumentu | Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT. |
264. | kh_Lista | Listy klientów |
265. | kh_ListaFiltr | Lista klientów dynamiczna - zastosowany filtr |
266. | kh_ListaKh | Lista klientów statyczna |
267. | kh_OznaczeniaJpkVat | Domyśle oznaczenia JPK VAT dla kontrahentów. |
268. | kh_Parametr | Parametry sterujące kartoteką kontrahentów |
269. | kh_ParametrG | Globalne parametry kontrahentów |
270. | kh_Pracownik | Pracownicy kontrahenta |
271. | kh_RachunkiBankoweHistoriaWeryfikacjiBialaLista | Historia weryfikacji rachunków bankowych w Wykazie podatników VAT Ministerstwa F |
272. | kh_TransakcjaJednolita | Parametry transakcji jednolitych dla kontrahentów |
273. | kh_Vies | Aktywność kontrahentow jako płatników VAT (Vies) |
274. | kh_WeryfikacjaNIP | Aktywność kontrahentów jako podatników VAT (portal podatkowy). |
275. | kh_WeryfikacjaWykazPodatnikowVAT | Weryfikacja statusów kontrahentów w Wykazie podatników VAT |
276. | kh_Zgody | Zgody |
277. | kk_KodKreskowyParam | Parametry klawiaturowych czytników kodów kreskowych |
278. | kom_FrParametr | Formaty i dane na temat eksportu komunikacji |
279. | kom_KomPrzeprowadzona | Log przeprowadzonych komunikacji |
280. | kom_KomunikacjaLog | Log elementów przeprowadzonych komunikacji |
281. | kom_Parametr | Parametry komunikacji |
282. | kor__KorektaKosztow | Zawiera nagłówki korekt kosztów |
283. | kor_Pozycja | Zawiera dokumenty (faktury, wydania) podlegające korekcie kosztów |
284. | kp_Akord | Ewidencja akordów |
285. | kp_KomornikPozyczkaDefinicja | Definicje pożyczek komorniczych |
286. | kp_NaliczeniePotracenie | Ewidencja naliczeń i potrąceń |
287. | kp_PozycjaDefinicji | Pojedyńcza spłata pożyczki komorniczej |
288. | kp_Prowizja | Ewidencja prowizji |
289. | kpr__Ksiega | Dane KPiR |
290. | kpr_Parametr | Parametry księgi |
291. | ks_Klasyfikatory | Klasyfikatory obiektów |
292. | ks_KlasyfikatoryUklad | Układy klasyfikatorów obiektów |
293. | ks_PrzypisaniaWlasne | Przypisania wartości słowników własnych do obiektów |
294. | ksef_Faktury | Ewidencja plików XML z e-Fakturami |
295. | ksef_Parametry | Parametry KSeF |
296. | ksef_Pliki | Pliki XML KSeF |
297. | ksef_Sesja | Sesje KSeF |
298. | kw__Karta | Ewidencja kart kosztów wynagrodzeń |
299. | kw_Parametr | Parametry kosztów pól stałych wypłaty |
300. | kw_Pozycja | Pozycje występujące na kartach kosztów wynagrodzeń |
301. | lab_Params | Parametry laboratorium. |
302. | log_OdrzLicencje | Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT. |
303. | lsp__LinkDoSzybkiejPlatnosci | Linki i statusy szybkich płatności |
304. | mi_KhPomijany | Lista kontrahentów nieobsługiwanych poprzez Market InsERT (USZ) |
305. | mi_MapaAsortyment | Mapowanie produktów z Marketu InsERT (USZ) do kartoteki towarowej |
306. | mi_Sprzedaz | Pakiety z danymi o sprzedaży poprzez Market InsERT (USZ) |
307. | mi_SprzedazAdres | Dane adresowe dla sprzedaży w Markecie InsERT (USZ) |
308. | mi_SprzedazParametr | Parametry Marketu InsERT |
309. | mi_SprzedazPozycja | Pozycje na pakiecie sprzedaży poprzez Market InsERT (USZ) |
310. | mk_Korekta | Korekty międzyokresowych kosztów |
311. | mk_Koszt | Międzyokresowe koszty |
312. | mk_Przesuniecie | Przesunięcia międzyokresowych kosztów |
313. | mk_Rata | Raty międzyokresowych kosztów |
314. | nav_Parametry | Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT. |
315. | net_Info | Aktualny stan InsNETa |
316. | net_Parametr | Parametry InsNETa (globalne) |
317. | net_ParametrInd | Parametry InsNETa (indywidualne) |
318. | net_ParametrInst | Ustawienia aktualizacji programu |
319. | net_ParametrInstKomputer | Ustawienia aktualizacji programu |
320. | net_ParametrKomputer | Parametry InsMAILa na stanowisku |
321. | net_Wiadomosc | Wiadomości dla użytkowników podmiotu |
322. | net_WiadomoscBufor | Bufor InsWiadomosci |
323. | net_WiadomoscCache | Bufor dla wiadomości generowanych przez program |
324. | net_WiadomoscFlaga | Flagi przeczytania wiadomości |
325. | net_WiadomoscWersja | Informacje o wersji InsWiadomosci |
326. | net_WiadomoscZalacznik | Załączniki do wiadomości |
327. | nk_PoleSzablonu | Pola naklejek |
328. | nk_Szablon | Szablony naklejek (układ i zawartość) |
329. | nk_UkladWzorcowy | Wzorcowe szablony naklejek |
330. | nk_ZestawDanych | Elementy źródeł danych kierowane do wydruku |
331. | nk_ZrodloDanych | Źródła danych naklejek |
332. | not_Notatka | Ewidencja notatek kontrahenta |
333. | nr_NrRez | Numery zarezerwowane |
334. | nr_NrStart | Numery początkowe dokumentów |
335. | nr_NrStartDkr | Numery początkowe dekretów |
336. | nr_NrStartRK | Numer startowy dla rejestru księgowego |
337. | nr_Parametr | Parametry numeracji |
338. | nr_ParametrDkr | Parametry numeracji dekretów |
339. | nz__Finanse | Główna tabela dokumentów finansowych |
340. | nz_Cesja | Cesje |
341. | nz_CesjaParametr | Parametry cesji - płatność kartą |
342. | nz_CesjaParametrTP | Parametry terminala płatniczego dla cesji - karta |
343. | nz_CesjaParametrySzybkiePlatnosci | Parametry cesji tworzonych przez szybkie płatności |
344. | nz_FinanseHistoriaWindykacji | Historia windykacji - tabela nieużywana od wersji 1.29 |
345. | nz_FinanseNota | Noty |
346. | nz_FinanseNotaPozycja | Pozycje noty |
347. | nz_FinanseSplata | Powiązania dokumentów finansowych |
348. | nz_FinanseSplataVat | Dane VAT dla pozycji z tabeli nz_FinanseSplata |
349. | nz_Kompensata | Kompensaty |
350. | nz_KompensataPozycja | Pozycje kompensat |
351. | nz_KorektaPIT | Rozrachunki - korekty PIT/CIT |
352. | nz_KorektaZaliczenie | Rozrachunki - ponowne zaliczenia PIT/CIT |
353. | nz_OdsetkiKarne | Tabela odsetek karnych |
354. | nz_PowiaznaniePP | Tabela powiązań między operacją bankową PP a operacjami automatycznymi |
355. | nz_RaportKasowy | ? |
356. | nz_RaportKasowyDokumentKasowy | ? |
357. | nz_RaportKasowyStan | ? |
358. | nz_RozDekret | Powiazanie rozrachunkow i dekretow |
359. | nz_RozniceLog | Log roznic kursowych |
360. | nz_SposobNaliczeniaOdsetek | Pomocnicza tabela do naliczania odsetek |
361. | nz_SyncHistoriaRozliczenia | Historia rozliczenia dokumentu na centrali |
362. | nz_SyncHistoriaRozliczeniaPozostalo | Wartość niespłacona rozrachunku na centrali |
363. | nz_SyncHistoriaWiarygodnoscPlatnicza | Historia wiarygodności płatniczej na cantrali |
364. | nz_TypZdarzeniaWindykacyjnego | Typy zdarzeń windykacyjnych |
365. | nz_WizardPP | Informacje o statusie przypomnienia o ustawieniu kwoty VAT rozrachunków dla mech |
366. | nz_WyciagBankowy | ? |
367. | nz_WyciagBankowyOperacjaBankowa | ? |
368. | ob_Powiazane | Obiekty powiązane |
369. | odw_OdWykSzablon | Zawiera szablony operacji odłóż/wykonaj |
370. | odw_OdWykTemp | Tabela na tymczasowe obiekty dokumentów dla operacji odłóż/wykonaj |
371. | oss__Ewid | Ewidencja VAT-OSS |
372. | oss_DaneVAT | Dane VAT dla pozycji z tabeli oss__Ewid |
373. | oss_Parametr | Parametry ewidencji VAT-OSS |
374. | oss_Pozycja | Zawiera pozycje z ewidencji VAT-OSS |
375. | par__Ewid | Wykaz instancji (konkretnych zestawów) parametrów |
376. | par_EwidProfil | Powiązanie użytkowników z zestawami parametrów |
377. | par_Typ | Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT. |
378. | par_TypProfil | Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT. |
379. | pb__Dokument | Portal Biura - Dokument |
380. | pb_KatalogBlokada | Portal Biura - Blokada katalogu |
381. | pb_Parametr | Parametry Portalu Biura |
382. | pb_Plik | Portal Biura - Plik |
383. | pd__Podmiot | Dane podmiotu |
384. | pd_Blokada | Parametry blokad okresów |
385. | pd_BlokadaObiekt | Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT. |
386. | pd_BlokadaObiektGrupa | Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT. |
387. | pd_Dokument | Biblioteka dokumentów podmiotu |
388. | pd_Fobos | Informacje o udostępnionych usługach dla klienta biura rachunkowego |
389. | pd_KonwersjaInfo | Historia przeprowadzanych konwersji |
390. | pd_KonwersjaOdlaczanie | Przygotowanie do konwersji bazy |
391. | pd_Odlaczanie | Na potrzeby odlaczania z Programu serwisowego |
392. | pd_Okres | Ewidencja okresów |
393. | pd_Ostrzezenia | Ostrzeżenia |
394. | pd_Parametr | Parametry podmiotu |
395. | pd_ParametrHaslo | Parametry haseł |
396. | pd_ParametrHist | Parametry historyczne |
397. | pd_Produkt | Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT. |
398. | pd_ProduktProfil | Nieużywana w aktualnej wersji InsERT GT. |
399. | pd_RokObrotowy | Lata obrotowe |
400. | pd_RozszerzeniaUzytkownika | Rozszerzenia bazodanowe partnerów |
401. | pd_Sesja | Zawiera otwarte sesje programu InsERT GT z bazą danych |
402. | pd_Statystyka | Statystyka badania klienta |
403. | pd_Uprawnienie | Uprawnienia użytkowników |
404. | pd_UzytkMagazyn | Powiązanie użytkownik - magazyn. Pokazuje bieżący magazyn użytkownika. |
405. | pd_UzytkModulHist | Historia modułów uruchomionych przez użytkownika |
406. | pd_UzytkOkres | Powiązanie użytkownik - okres |
