Rachmistrz 4 EURO
Porównanie programów z linii Rachmistrz
Uwaga! 1 stycznia 2010 r. programy z linii (Subiekt 5 EURO, Rachmistrz 4 EURO, Rewizor 3 EURO i Gratyfikant 3) zostały wycofane ze sprzedaży. Zachęcamy do zapoznania się z ich nowocześniejszymi odpowiednikami z linii InsERT GT.
Poniższe tabele przedstawiają porównanie funkcjonalności różnych wersji programów z linii Rachmistrz, które są lub były dostępne w ofercie firmy InsERT.
Porównanie dotyczy następujących programów:
| Symbol | Nazwa | Wersja | Środowisko | Podstawowa cena netto | Rodzaj licencji podstawowej |
|---|---|---|---|---|---|
| Ra4E | Rachmistrz 4 EURO | 1.12 | - | trzystanowiskowa | |
| RaW | Rachmistrz dla Windows | 1.07c | - | wielostanowiskowa | |
| RaGT | Rachmistrz GT | 1.18 | 400 zł | wielostanowiskowa |
Porównanie zostało podzielone na następujące grupy funkcji:
- Funkcje ogólne
- Ewidencje księgowe
- Sprawozdawczość i deklaracje
- Płace
- Kartoteki
- Internet
- Biuro GT
- Środki trwałe
- Automatyzacja księgowań
W przedstawionych poniżej tabelach zastosowano następujące oznaczenia:
- "-" - dana funkcja nie jest realizowana przez program;
- "+" - dana funkcja jest realizowana przez program;
- "+/-" - dana funkcja jest realizowana, ale tylko częściowo;
- "+!" - dana funkcja jest realizowana zdecydowanie lepiej, niż w innych programach.
Funkcje ogólne
| Funkcja | Ra4E | RaW | RaGT |
|---|---|---|---|
| Obsługa wielu podmiotów gospodarczych (biura rachunkowe) | + | + | + |
| Intuicyjny kreator wdrożeniowy | - | - | + |
| Integracja z systemem sprzedaży | +/- | + | +! |
| Integracja z systemem kadrowo-płacowym | +/- | - | +! |
| Obsługa płac | +/- | +/- | +! |
| Obsługa wielu użytkowników, hasła, prawa dostępu | + | + | + |
| Terminarz (przekazywanie wiadomości pomiędzy użytkownikami) | + | + | - |
| Kontekstowy system pomocy | +/- | + | + |
| Wydruki graficzne | +/- | + | + |
| Wydruki tekstowe | + | +/- | + |
| Możliwość zewnętrznej edycji wzorców wydruku | + | - | + |
| Kontrola poprawności numerów: NIP, PESEL, IBAN | - | - | + |
| Eksport danych (schowek , plik tekstowy, Excel, DBF i in.) | +/- | +/- | + |
| Ustawianie (z możliwością zmiany) daty blokady dla całego programu | - | - | + |
| Praca na pojedynczym stanowisku lub w sieci komputerowej | + | + | + |
| Bezpieczeństwo pracy z bazą danych (uszkodzenie, zewnętrzny dostęp) | + | + | +! |
| Konfigurowalna archiwizacja danych | + | + | +! |
| Przeniesienie danych z innych wersji systemów finansowo-księgowych | + | + | +! |
| Możliwość projektowania i drukowania naklejek | - | + | + |
| Konfigurowanie zestawień i ustawianie parametrów widoku | - | +/- | +! |
| Możliwość zmiany definicji pól deklaracji | - | +/- | +! |
Ewidencje księgowe
| Funkcja | Ra4E | RaW | RaGT |
|---|---|---|---|
| Wprowadzanie zapisów VAT z poziomu KPiR | + | +/- | + |
| Ewidencje VAT widoczne jako osobne moduły | + | + | + |
| Obsługa faktur od rolników (RR) w ewidencji VAT zakupu | +/- | - | + |
| Ewidencja sprzedaży detalicznej (nieudokumentowanej) | + | + | + |
| Obsługa podatku niepodlegającego odliczeniu od pojazdów "nieciężarowych" | + | - | + |
| Technologia InsTYNKT przy wprowadzaniu danych do KPiR i ewidencji VAT | +/- | + | + |
| Ewidencja przebiegu i kosztów użytkowania pojazdów | + | +/- | + |
| Ewidencja dowodów wewnętrznych | - | - | + |
| Operacje na środkach trwałych (sprzedaż, likwidacja, modernizacja) | +/- | +/- | + |
| Obsługa w ewidencjach VAT transakcji unijnych | +/- | - | + |
| Kwalifikowanie zapisów w ewidencji sprzedaży związanej ze zwrotem VAT podróżnym | - | - | + |
| Określanie zapisów VAT jako rozliczanych przez nabywcę | +/- | - | + |
Sprawozdawczość i deklaracje
| Funkcja | Ra4E | RaW | RaGT |
|---|---|---|---|
| Tworzenie zestawień własnych (SQL, COM, XML) | +/- | +/- | +! |
| Wiele standardowych zestawień i wydruków | +/- | +/- | + |
| Sporządzanie raportu: Zaliczka miesięczna/kwartalna (liniowa) PIT | + | - | + |
| Drukowanie przelewu do wystawionej deklaracji | + | - | + |
| Deklaracje roczne (PIT-36, PIT-37, PIT-40, PIT-4R, PIT-8AR) | + | + | + |
| Obsługa elektronicznych deklaracji skarbowych | - | - | + |
| Deklaracje ZUS (RCA, RZA, DRA) | + | + | + |
| Wydruk przelewów do deklaracji ZUS | - | - | + |
| Obsługa korekt deklaracji skarbowych | - | - | + |
| Obsługa załączników do deklaracji skarbowych | - | - | + |
Płace
| Funkcja | Ra4E | RaW | RaGT |
|---|---|---|---|
| Obsługa płac za pośrednictwem dołączanego programu (mikroGratyfikant GT) | - | - | + |
| Podstawy naliczenia składek społecznych ogólne lub indywidualne | - | - | + |
| Określanie w jakiej deklaracji ZUS mają być naliczane składki (RCA, RZA, tylko DRA) | + | + | + |
| Ewidencjonowanie umów o pracę | - | + | + |
| Definiowanie składników płacowych w umowie o pracę | - | + | + |
| Sporządzanie list płac głównych i dodatkowych | - | +/- | + |
| Zatwierdzanie list płac | - | - | + |
| Sporządzanie karty wynagrodzeń pracownika | - | + | + |
| Drukowanie listy płac (pełnej i kasowej) | + | + | + |
| Ewidencjonowanie umów cywilnoprawnych | - | +/- | + |
| Ewidencjonowanie rachunków do umów cywilnoprawnych | - | +/- | + |
| Deklaracje: PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR | + | +/- | + |
| Deklaracja PIT-40 | - | - | + |
| Deklaracje PIT-2, PIT-12 | - | - | + |
| Raport: Zaliczka miesięczna od wypłat PIT | + | - | + |
| Deklaracje ZUS (RCA, RZA, DRA) | + | + | + |
| Wydruk przelewów do deklaracji ZUS | - | - | + |
Kartoteki
| Funkcja | Ra4E | RaW | RaGT |
|---|---|---|---|
| Grupy i cechy kontrahentów | - | +/- | + |
| Dane CRM kontrahentów | - | - | + |
| Wiele rachunków bankowych kontrahentów | - | + | + |
| Pola własne w kartotece kontrahentów | - | + | + |
| Rozbudowane pola własne obiektów Kontrahent, Wspólnik, Środek trwały, Podmiot | - | - | + |
| Zdjęcia kontrahentów | - | - | + |
| Sposób naliczania składek ZUS dla wspólników | + | - | + |
| Księgowanie (lub odliczanie w raporcie o zaliczce na podatek PIT) składek wspólników | - | - | + |
| Podstawy naliczenia składek społecznych ogólne lub indywidualne | - | - | + |
| Określanie w jakiej deklaracji ZUS mają być naliczane składki (RCA, RZA, tylko DRA) | + | + | + |
| Typy kont bankowych w urzędach skarbowych (PIT, VAT, CIT) | + | - | + |
Internet
| Funkcja | Ra4E | RaW | RaGT |
|---|---|---|---|
| Możliwość pracy zdalnej w firmie rozproszonej geograficznie | - | - | +! |
| Możliwość otrzymywania informacji o nowych parametrach przez Internet | - | - | + |
| Możliwość uaktualniania parametrów programu przez Internet | - | - | + |
| Rejestracja przez Internet | + | - | + |
| Możliwość zgłaszania sugestii dotyczących rozwoju programu przez Internet | - | - | + |
| Możliwość otrzymywania informacji o ulepszeniach przez Internet | - | - | + |
| Możliwość otrzymywania informacji o nowych wersjach przez Internet | - | - | + |
| Możliwość otrzymywania informacji technicznych i merytorycznych przez Internet | - | - | + |
| Możliwość pobierania kursów walut przez internet | - | - | + |
Biuro GT
| Funkcja | Ra4E | RaW | RaGT |
|---|---|---|---|
| Możliwość automatyzowania obsługi deklaracji i ich korekt dla wielu podmiotów (przez Biuro GT) | - | - | +! |
| Możliwość automatyzowania obsługi deklaracji dla wielu podmiotów (przez Biuro GT) | - | - | + |
| Możliwość automatycznego ustawiania parametrów dla wielu podmiotów (przez Biuro GT) | - | - | + |
| Możliwość automatycznego wydruku KPiR oraz ewidencji VAT dla wielu podmiotów (przez Biuro GT) | - | - | + |
| Możliwość automatyzowania wysyłki elektronicznej deklaracji skarbowych (przez Biuro GT) | - | - | + |
| Możliwość kopiowania wzorców wydruków między podmiotami (przez Biuro GT) | - | - | + |
| Możliwość kopiowania kartotek urzędów skarbowych i ZUS między podmiotami (przez Biuro GT) | - | - | + |
| Naliczanie deklaracji ZUS i eksport plików XML do Płatnika dla wielu podmiotów | - | - | + |
Środki trwałe
| Funkcja | Ra4E | RaW | RaGT |
|---|---|---|---|
| Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych z podziałem na rodzaje WNiP | + | - | + |
| Tworzenie planów amortyzacji: miesięcznego, kwartalnego i rocznego | - | - | + |
| Amortyzacja przyspieszona | + | - | + |
| Amortyzacja jednorazowa i limit odliczeń przy jej stosowaniu | + | - | + |
| Przeszacowanie środków trwałych | + | + | - |
| Zmiana parametrów amortyzacji amortyzowanego ŚT lub WNiP | + | - | + |
| Historia operacji na środku trwałym | + | - | + |
Automatyzacja księgowań
| Funkcja | Ra4E | RaW | RaGT |
|---|---|---|---|
| Schematy importu i import dokumentów płacowych z Gratyfikanta 3 | + | - | + |
| Schematy importu i import dokumentów płacowych z mikroGratyfikanta GT/Gratyfikanta GT | - | - | + |
| Schematy importu i import dokumentów magazynowych z Fabrykanta | + | - | - |
| Schematy importu dla indywidualnych rodzajów dokumentów obrotowych Subiekta GT (np. faktura sprzedaży zbiorcza) | - | - | + |
| Automatyzacja księgowań składek wspólników | - | - | + |
| Możliwość określenia synchronizacji kontrahentów przy imporcie dokumentów w biurze rachunkowym (po NIP-ie lub symbolu) | + | - | + |



