mikroSubiekt dla Windows
Prosty i wygodny system do ewidencjonowania sprzedaży.
Porównanie programów z linii Subiekt
Poniższe tabele przedstawiają porównanie funkcjonalności różnych wersji programów z linii Subiekt, które są lub były dostępne w ofercie firmy InsERT.
Porównanie dotyczy następujących programów:
| Symbol | Nazwa | Wersja | Środowisko | Podstawowa cena netto | Rodzaj licencji podstawowej |
|---|---|---|---|---|---|
| mS | mikroSubiekt | 1.01 | - | jednostanowiskowa | |
| mSW | mikroSubiekt dla Windows | 2.00 | 150 zł | jednostanowiskowa | |
| S4M | Subiekt 4 MEGA | 1.09b | - | wielostanowiskowa | |
| S5E | Subiekt 5 EURO | 1.08 | - | trzystanowiskowa | |
| SW | Subiekt dla Windows | 1.08 | - | wielostanowiskowa | |
| SGT | Subiekt GT | 1.18 | 690 zł | trzystanowiskowa |
Porównanie zostało podzielone na następujące grupy funkcji:
- Funkcje ogólne
- Kartoteki
- Dokumenty handlowe i magazynowe
- Dokumenty kasowe i rozrachunki
- Unia Europejska i nowe przepisy
- Urządzenia zewnętrzne
W przedstawionych poniżej tabelach zastosowano następujące oznaczenia:
- "-" - dana funkcja nie jest realizowana przez program;
- "+" - dana funkcja jest realizowana przez program;
- "+/-" - dana funkcja jest realizowana, ale tylko częściowo;
- "+!" - dana funkcja jest realizowana zdecydowanie lepiej, niż w innych programach;
- "*" - dana funkcja jest realizowana w dodatku niebieski PLUS dla InsERT GT;
- "#" - dana funkcja jest realizowana w dodatku zielony PLUS dla InsERT GT.
Funkcje ogólne
| Funkcja | mS | mSW | S4M | S5E | SW | SGT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontrola poprawności numeru NIP | + | + | - | + | - | + |
| Kontrola poprawności numeru rachunku bankowego | - | - | - | - | - | + |
| Licencje na stanowiska | + | + | - | + | - | + |
| Moduł drukowania naklejek | - | - | + | + | + | +! |
| Moduł drukowania estetycznych cenników | +/- | +/- | +/- | +/- | + | +! |
| Możliwość tworzenia zestawień własnych SQL | - | - | - | + | + | + |
| Możliwość tworzenia zestawień własnych XML | - | - | - | - | - | + |
| Możliwość tworzenia zestawień własnych APP/COM | - | - | + | + | + | + |
| Możliwość zewnętrznej edycji wzorów wydruku | +/- | - | + | + | - | + |
| Obsługa Asystenta Subiekta | - | - | - | - | + | - |
| Praca w sieci | + | + | + | + | + | + |
| Praca zdalna przez Internet | - | + | - | +/- | +/- | + |
| Praca w systemie | + | - | + | + | - | - |
| Praca w wielu oddziałach dzięki komunikacji | - | - | +/- | +! | + | +! |
| Profile użytkowników | - | - | - | + | - | - |
| Rejestracja przez Internet | - | + | - | + | - | + |
| Wiele magazynów | - | - | + | + | + | + |
| Wielu użytkowników, hasła, prawa dostępu | - | - | + | + | + | + |
| Wydruki graficzne | - | + | - | +/- | + | + |
| Wydruki tekstowe | + | - | + | + | + | + |
| Zamykanie okresów z ciągłością danych | - | - | - | + | - | + |
| Zgłaszanie sugestii przez Internet | - | + | - | - | - | + |
| Obsługa komunikacji za pomocą formatu ES4 | - | - | + | + | + | - |
| Obsługa komunikacji za pomocą formatu ES5 | - | - | - | + | - | - |
| Obsługa komunikacji za pomocą formatu EDI++ | + | + | - | + | + | + |
| Obsługa komunikacji za pomocą formatu eBIS-XML (Basda) | - | - | - | - | + | + |
| Współpraca z systemami księgowymi (Rachmistrz, Rewizor) | + | + | + | + | + | + |
| Ścisła integracja z systemami księgowymi (Rachmistrz, Rewizor) | - | - | - | - | + | + |
| Intuicyjny kreator wdrożeniowy | - | - | - | - | - | + |
| Kontekstowy system pomocy | - | + | - | - | + | +! |
| Eksport danych (schowek , plik tekstowy, Excel, DBF i inne) | - | +/- | - | - | +/- | +! |
| Konfigurowalna archiwizacja danych | + | + | + | +! | + | +! |
| Rozbudowane analizy, zestawienia i raporty | - | - | + | + | + | +! |
Kartoteki
| Funkcja | mS | mSW | S4M | S5E | SW | SGT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cechy towarów i kontrahentów | - | - | - | - | - | + |
| Dane typu CRM w kartotece kontrahentów | - | - | - | - | - | + |
| Grupy kontrahentów | + | + | - | + | + | + |
| Grupy towarów | + | + | + | + | + | + |
| Kontrahenci - dostawcy i odbiorcy | +/- | +/- | + | + | + | + |
| Obsługa notatek/kontaktów z kontrahentem | - | - | + | + | + | + |
| Obsługa płatników i odbiorców | - | - | - | + | + | + |
| Obsługa wielu rachunków bankowych kontrahentów | - | - | - | + | + | + |
| Pola własne w kartotekach towarów i kontrahentów | - | - | - | + | + | +! |
| Towary, usługi, opakowania, komplety | +/- | +/- | + | + | + | + |
| Towary sprzedawane przez wartość | - | + | - | + | - | + |
| Walutowe ceny sprzedaży | - | - | - | - | + | + |
| Wiele cen sprzedaży (więcej niż 3) | - | - | - | + | +! | + |
| Wiele kodów kreskowych dla towaru | - | - | - | - | - | + |
| Zdjęcia dla towarów i kontrahentów | - | - | - | - | - | + |
| Mechanizm InsTYNKT (szybkie wyszukiwanie) | - | + | - | +! | + | +! |
| InsTYNKT w wyszukiwaniu i filtrowaniu (w tabeli modułu) | - | - | - | - | - | + |
| Kontrahent specjalny: Centrum autoryzacji kart płatniczych | - | - | - | + | - | + |
| Kontrahent specjalny: Centrum obsługi ratalnej | - | - | - | - | - | + |
| Kartoteka instytucji (Urzędy Skarbowe i ZUS) | - | - | - | - | - | + |
| Biblioteka dokumentów dla kartotek towarów i kontrahentów | - | - | - | - | - | # |
Dokumenty handlowe i magazynowe
| Funkcja | mS | mSW | S4M | S5E | SW | SGT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mechanizm InsTYNKT konfigurowany dla dokumentów handlowych i obrotowych | - | - | - | - | - | +! |
| Dokumenty sprzedaży | + | + | + | + | + | + |
| Dokumenty zakupu | - | - | + | + | + | + |
| Dokumenty magazynowe | - | - | + | + | + | + |
| Drukowanie dokumentów w innej walucie | - | + | + | + | + | + |
| Drukowanie dokumentów w językach obcych | - | - | - | - | - | + |
| Drukowanie faktury pro forma z zamówienia | - | - | - | - | - | + |
| Dynamiczne ceny zakupu w kalkulacji cen towaru | - | - | - | - | - | +! |
| Dyspozycje towarów w sieci | - | - | - | + | - | * |
| Faktury zaliczkowe | - | - | - | + | - | + |
| Faktura VAT RR | - | - | + | + | + | + |
| Możliwość sprawdzenia ostatniej ceny sprzedaży i zyskowności | - | - | - | + | - | + |
| Obsługa płatności kartami kredytowymi | +/- | +/- | - | + | - | + |
| Obsługa płatności przez centrum ratalne | - | - | - | - | - | + |
| Obsługa zaliczek w dokumentach WZ, PZ i zamówieniach | - | - | - | - | - | + |
| Paragon imienny wystawiany na kontrahenta | - | - | - | - | - | + |
| Rabaty warunkowe i kumulowane | - | - | - | +/- | + | - |
| Obsługa mechanizmu promocji (systemy rabatów grupowych) | - | - | - | + | - | + |
| Rezerwacja towarów na zamówieniach | - | - | - | + | - | + |
| Rezerwacje poniżej stanów magazynowych | - | - | - | - | - | + |
| Rozdział dokumentów handlowych i magazynowych | - | - | - | +/- | - | + |
| Sprzedaż dzienna (detaliczna) | - | - | + | - | + | - |
| Sprzedaż z wielu magazynów na jednym dokumencie | - | - | - | +/- | - | - |
| Stany magazynowe na dzień | - | - | - | + | + | + |
| Stany magazynowe wg FIFO lub LIFO | - | - | + | + | + | + |
| Wiele form płatności na dokumentach | - | - | - | + | - | + |
| Wyliczanie realnych kosztów sprzedaży | - | - | + | + | + | + |
| Wystawianie dokumentów w walucie | - | - | - | - | + | + |
| Zamówienia jako osobne, trwałe dokumenty | - | - | - | +/- | - | + |
| Zamówienia od klientów i do dostawców | - | - | + | + | + | + |
| Zdejmowanie towaru ze wskazanej ręcznie dostawy | - | - | - | + | - | * |
| Wystawianie dokumentów magazynowych z zamówień | - | - | - | + | - | + |
| Wystawianie paragonu detalicznego na podstawie zamówienia | - | - | - | + | - | +! |
| Multipodgląd kilku dokumentów jednocześnie | - | - | - | - | - | + |
| Kalkulacja zbiorcza towarów na podstawie dokumentów przychodowych | - | - | - | - | - | + |
| Biblioteka dokumentów (możliwość przechowywania np. zeskanowanych dokumentów) | - | - | - | - | - | # |
| Definiowalne pola własne dla dokumentów | - | - | - | - | - | # |
| Zliczanie masy i objętości w czasie edycji dokumentu | - | - | - | - | - | # |
Dokumenty kasowe i rozrachunki
| Funkcja | mS | mSW | S4M | S5E | SW | SGT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumenty bankowe | - | - | + | + | + | + |
| Dokumenty kasowe | - | - | + | + | + | + |
| Drukowanie operacji bankowej jako "Wpłata bankowa" | - | - | - | - | - | + |
| Historia windykacji rozrachunku | - | - | - | - | - | + |
| Kompensata rozrachunków | - | - | - | + | - | +! |
| Spłaty rozrachunków | - | - | - | + | + | + |
| Należności | +/- | +/- | + | + | + | + |
| Nota odsetkowa do nierozliczonych rozrachunków | - | - | - | + | + | + |
| Nota odsetkowa do rozliczonych rozrachunków | - | - | - | - | - | + |
| Obsługa HomeBankingu (odbiór wyciągów) | - | - | - | - | + | - |
| Obsługa HomeBankingu (wysyłanie przelewów) | - | - | - | - | + | + |
| Obsługa przesunięć środków finansowych Kasa <--> Bank | - | - | - | + | - | - |
| Obsługa rachunków walutowych | - | - | - | - | - | + |
| Obsługa walut i kursów walut | - | - | + | + | + | + |
| Obsługa wielu kas gotówkowych | - | - | + | + | + | + |
| Obsługa wielu rachunków bankowych podmiotu | - | - | - | + | + | + |
| Operacje bankowe jak w Skarbniku (naturalne podejście) | - | - | - | - | - | + |
| Przelewy zwykłe, ZUS i podatkowe | - | - | +/- | + | + | + |
| Rozrachunki rozliczone | - | - | - | - | - | + |
| Rozrachunki walutowe | - | - | - | - | - | + |
| Flagowanie rozrachunków (pomocne przy pracy kilku osób z rozrachunkami) | - | - | - | - | - | # |
| Uzgadnianie operacji bankowych z wyciągiem | - | - | - | - | - | + |
| Wezwania do zapłaty (w tym wezwania zbiorcze) | - | - | - | + | + | + |
| Zobowiązania | - | - | + | + | + | + |
Unia Europejska i nowe przepisy
| Funkcja | mS | mSW | S4M | S5E | SW | SGT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obsługa unijnych numerów NIP | - | + | - | + | + | + |
| Obsługa dokumentów handlowych wewnątrzunijnych | - | - | - | + | + | + |
| Kartoteka lub słownik państw unijnych | - | - | - | + | + | + |
| Obsługa deklaracji INTRASTAT | - | - | - | + | - | + |
| Obsługa faktur zaliczkowych | - | - | - | + | - | + |
Urządzenia zewnętrzne
| Funkcja | mS | mSW | S4M | S5E | SW | SGT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontekstowy rejestr transmisji | - | - | - | + | - | + |
| Mechanizm synchronizacji baz towarowych programu i urządzenia zewnętrznego | - | - | - | + | - | + |
| Obsługa czytników kodów kreskowych przez port szeregowy | - | - | + | + | + | + |
| Obsługa drukarek fiskalnych | + | + | + | + | + | + |
| Obsługa inwentaryzatorów | - | - | + | + | - | - |
| Obsługa kas fiskalnych | - | - | + | + | + | + |
| Obsługa wag etykietujących | - | - | + | + | - | + |
| Obsługa sprzedaży mobilnej (SET-y) | - | - | + | +! | - | - |
| Rejestr transmisji do/z urządzeń zewnętrznych | - | - | - | + | + | + |
| Zdalna obsługa urządzeń zewnętrznych | - | - | - | +/- | + | + |



